![]()
2011年12月末時点の各種データを集めました。
| 実績 | 前月比 | |
|---|---|---|
| リユースびん | 41.7% | -19.6% |
| 商品カタログ | 76.5% | +7.7% |
| 紙パック | 82.0% | -2.7% |
| たまごパック | 75.4% | -3.8% |
| ABパック | 26.3% | +1.4% |
2011年11月末時点の各種データを集めました。
| 実績 | 前月比 | |
|---|---|---|
| リユースびん | 61.3% | +1.0% |
| 商品カタログ | 68.8% | -5.1% |
| 紙パック | 84.7% | -4.4% |
| たまごパック | 79.2% | -6.4% |
| ABパック | 24.9% | -4.4% |
2011年10月末時点の各種データを集めました。
| 実績 | 前月比 | |
|---|---|---|
| リユースびん | 60.3% | -7.5% |
| 商品カタログ | 73.9% | -9.5% |
| 紙パック | 89.1% | -20.0% |
| たまごパック | 85.6% | -6.7% |
| ABパック | 29.3% | -6.9% |
2011年9月末時点の各種データを集めました。
| 実績 | 前月比 | |
|---|---|---|
| リユースびん | 67.8% | +2.7% |
| 商品カタログ | 83.4% | +14.4% |
| 紙パック | 109.1% | +13.1% |
| たまごパック | 92.3% | +8.0% |
| ABパック | 36.2% | +3.9% |
2011年8月末時点の各種データを集めました。
| 実績 | 前月比 | |
|---|---|---|
| リユースびん | 65.1% | +8.2% |
| 商品カタログ | 69.0% | -1.0% |
| 紙パック | 96.0% | +4.0% |
| たまごパック | 84.3% | -2.5% |
| ABパック | 32.3% | +3.0% |
2011年7月末時点の各種データを集めました。
| 実績 | 前月比 | |
|---|---|---|
| リユースびん | 56.9% | +9.0% |
| 商品カタログ | 70.0% | +0.4% |
| 紙パック | 92.0% | +5.4% |
| たまごパック | 86.8% | +2.6% |
| ABパック | 29.3% | +4.3% |
2011年6月末時点の各種データを集めました。
| 実績 | 前月比 | |
|---|---|---|
| リユースびん | 47.9% | -27.7% |
| 商品カタログ | 69.6% | -10.3% |
| 紙パック | 84.6% | -25.7% |
| たまごパック | 84.2% | -3.1% |
| ABパック | 25.0% | +3.0% |
2011年5月末時点の各種データを集めました。
| 実績 | 前月比 | |
|---|---|---|
| リユースびん | 75.6% | +27.1% |
| 商品カタログ | 79.9% | +9.9% |
| 紙パック | 110.3% | +31.2% |
| たまごパック | 87.3% | +6.3% |
| ABパック | 22.0% | +7.8% |
2011年4月末時点の各種データを集めました。
| 実績 | 前月比 | |
|---|---|---|
| リユースびん | 48.5% | +2.6% |
| 商品カタログ | 70.0% | +0.7% |
| 紙パック | 79.1% | -5.4% |
| たまごパック | 81.0% | +2.6% |
| ABパック | 14.2% | +0.2% |
2011年3月末時点の各種データを集めました。
| 実績 | 前月比 | |
|---|---|---|
| リユースびん | 45.9% | -14.2% |
| 商品カタログ | 69.3% | -3.4% |
| 紙パック | 84.5% | -8.8% |
| たまごパック | 78.4% | -6.0% |
| ABパック | 14.0% | -9.4% |
2011年2月末時点の各種データを集めました。
| 実績 | 前月比 | |
|---|---|---|
| リユースびん | 60.1% | -13.5% |
| 商品カタログ | 72.7% | +7.7% |
| 紙パック | 86.1% | -7.2% |
| たまごパック | 84.4% | +1.2% |
| ABパック | 23.4% | -0.4% |
2011年1月末時点の各種データを集めました。
| 実績 | 前月比 | |
|---|---|---|
| リユースびん | 73.6% | +28.0% |
| 商品カタログ | 65.0% | -13.3% |
| 紙パック | 93.3% | +1.1% |
| たまごパック | 83.2% | -7.5% |
| ABパック | 23.8% | -3.4% |
