
しかし、経済はデフレが続き、消費低迷は続いています。また、地域社会のつながりの希薄化など、組合員の願いである安心・安全なくらしが成り立ちにくくなっています。信頼される事業を行い、安心で安全な商品をお届けするのはもちろん、子育て支援や福祉活動をすすめ、これまで培ってきた産直産地との関係のさらなる発展をすすめ、地域に仲間を広げ助け合いの社会の実現への役割を担っていきます。 東日本大震災、東京電力福島第一原子力発電所の事故という大きな災害に見舞われ、放射性物質による食品汚染や原発に対しては大きな議論となりました。 私たちは何よりも生命を大切にすることを確認し、組合員と生産者が連帯し地域との協同によりこの困難を乗り越えて行きます。 今ほど生協の力が見直され、試されている時はありません。新しい共生の社会作りに向けて、皆さんと共に考え、行動していきたいと思います。 |
||||
| 2011年7月 理事長 吉中由紀 | ||||
| 事 業 概 要 | ||||
| 名称 | 生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープ | |||
|---|---|---|---|---|
| 本部所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-16 新横浜交通ビル TEL.045-470-4175(代表) FAX.045-470-4171 |
|||
| 理事長 | 吉中由紀 | |||
| 設立 | 2000年4月1日 | |||
| 概要 | 組合員数 | 253,211人(2011年3月31日現在) | ||
| 総事業高 | 423億558万円(2010年度実績) | |||
| 2010年度 決算概況 |
|
|||
| 出資金 | 72億4,848万円 | |||
| 職員数 | 1,073人(定時職員、契約職員、非定型ヘルパー含む) (2011年3月31日現在) |
|||
| 加盟団体 | 日本生活協同組合連合会 神奈川県生活協同組合連合会 パルシステム生活協同組合連合会 パルシステム共済生活協同組合連合会 日本コープ共済生活協同組合連合会 |
|||
| 事業所 | 相模センター、大和センター、麻生センター、 横浜南センター、横浜北センター、平塚センター、 横浜中センター、藤沢センター、宮前センター、 横須賀センター、鶴見センター ぬくもり御園、ぬくもり川崎、ぬくもり藤が丘、ぬくもり東大沼、ぬくもり東林間 |
|||
| 事業 | パルシステム事業(個人対応型くらし課題解決事業) 福祉事業 |
|||
| 組合員 活動施設 |
コープゆめカレッジ |
|||
| 歩み | 1975年2月 | けんぽく生協がスタート | ||
| 1984年12月 | 川崎市職員生協がスタート | |||
| 1989年11月 | 首都圏コープ事業連合(現パルシステム生活協同組合連合会)設立、加盟 | |||
| 1995年4月 | 川崎市職員生協から生協ゆいが独立スタート | |||
| 1997年10月 | 生協ゆいが組合員1万人に | |||
| 1999年4月 | けんぽく生協が組合員5万人に | |||
| 1999年10月 | けんぽく生協、生協ゆいで合併調印式 | |||
| 1999年12月 | けんぽく生協、生協ゆいでそれぞれ合併総会を開催 | |||
| 2000年4月 | 両生協が合併して「神奈川ゆめコープ」がスタート | |||
| 2006年9月 | 生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープと名称変更 | |||
| 2007年 | 組合員数20万人突破 | |||
| 2010年 | 生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープ設立10周年(創立35周年) | |||


