![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
2010年8月31日
| 目的\部門 | 冷凍 | 惣菜 | 牛乳 | 畜産 | 水産 | 加工 | パン | 菓子 | 調味料 | 飲料 | 農産 | 卵 | 米穀 | 酒類その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存品(供給品抜取確認) | 110 | 125 | 23 | 77 | 80 | 5 | 25 | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 |
| 新規品(初回企画確認) | 30 | 27 | 0 | 7 | 39 | 8 | 3 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| リニューアル | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 改善確認(改善要請後確認) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 開発品(開発時確認) | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 商品事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 工場点検 | 0 | 0 | 0 | 37 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| その他 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 27 |
| 供給品合計 | 144 | 153 | 23 | 85 | 125 | 14 | 29 | 49 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 |
| 供給品適合率(%) | 96.5 | 96.7 | 100.0 | 100.0 | 95.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | 97.5 |
| 検査分類\検査実績 | 検査品目数 | 検査項目数 | 検出成分数 | 法基準合格率 | 品質目標合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 産直農産物 | 16 | 5,835 | 29 | 100.0% | 87.5% |
| 加工食品 | 9 | 3,289 | 2 | 100.0% | 100.0% |
| 回収品 | 3 | 1,099 | 1 | - | - |
| 合計(回収品を除く) | 25 | 9,124 | 31 | 100.0% | 92.0% |
【産直農産物】
【加工食品】
【クレーム回収品】
| 検査分類\検査実績 | 検査品目数 | 検査項目数 | 目標基準不適合数 | 法基準合格率 | 品質目標合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶏卵鮮度 | 29 | 116 | 0 | - | 100.0% |
| 食品添加物 | 2 | 3 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 成分検査 | 11 | 20 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 放射能検査 | 15 | 15 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 魚品種DNA | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 特定原材料 | 2 | 10 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 合計 | 60 | 165 | 0 | 100.0% | 100.0% |