![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
2010年6月3日
| 目的\部門 | 冷凍 | 惣菜 | 牛乳 | 畜産 | 水産 | 加工 | パン | 菓子 | 調味料 | 飲料 | 農産 | 卵 | 米穀 | 酒類その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存品(供給品抜取確認) | 147 | 87 | 28 | 62 | 93 | 28 | 32 | 36 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 |
| 新規品(初回企画確認) | 26 | 18 | 0 | 4 | 29 | 13 | 2 | 32 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| リニューアル | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 改善確認(改善要請後確認) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 開発品(開発時確認) | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 商品事故 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 工場点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 供給品合計 | 178 | 108 | 28 | 68 | 129 | 41 | 35 | 70 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 |
| 供給品適合率(%) | 98.3 | 100.0 | 100.0 | 98.5 | 96.1 | 100.0 | 100.0 | 97.1 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | 98.4 |
| 検査分類\検査実績 | 検査品目数 | 検査項目数 | 検出成分数 | 法基準合格率 | 品質目標合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 産直農産物 | 14 | 5,125 | 9 | 100.0% | 85.7% |
| 加工食品 | 25 | 9,112 | 12 | 100.0% | 96.0% |
| 回収品 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 合計(回収品を除く) | 39 | 14,237 | 21 | 100.0% | 92.3% |
【産直農産物】
【加工食品】
【クレーム回収品】
| 検査分類\検査実績 | 検査品目数 | 検査項目数 | 目標超過成分数 | 法基準合格率 | 品質目標合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶏卵鮮度 | 25 | 100 | 0 | - | 100.0% |
| 食品添加物 | 5 | 12 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 環境汚染・天然毒 | 1 | 2 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 米品種DNA | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 合計 | 33 | 110 | 0 | 100.0% | 100.0% |