![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
2010年5月7日
![]()
![]()
商品検査センターでは、ポジティブリスト制度に対応するために、農産物だけでなく、今まで残留基準が設定されていなかった加工食品の検査を行うとともに、農薬の検査項目の拡大にも取り組んでいます。LC/MS/MS(液体クロマトグラフ質量分析)という分析装置を導入し、検討を進めた結果、従来法では分析が困難であった農薬も分析できるようになり、今年度から最大376成分(これまでは最大300成分)の一斉分析が可能な体制を整えました。これにより、監視範囲が広がり、検査の強化に繋がりました。
| 目的\部門 | 冷凍 | 惣菜 | 牛乳 | 畜産 | 水産 | 加工 | パン | 菓子 | 調味料 | 飲料 | 農産 | 卵 | 米穀 | 酒類その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存品(供給品抜取確認) | 128 | 117 | 26 | 69 | 73 | 25 | 43 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 |
| 新規品(初回企画確認) | 24 | 15 | 0 | 1 | 16 | 8 | 2 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| リニューアル | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 改善確認(改善要請後確認) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 開発品(開発時確認) | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 商品事故 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 工場点検 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| その他 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 供給品合計 | 154 | 132 | 26 | 70 | 96 | 34 | 45 | 26 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 |
| 供給品適合率(%) | 98.1 | 99.2 | 100.0 | 100.0 | 93.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | 98.3 |
| 検査分類\検査実績 | 検査品目数 | 検査項目数 | 検出成分数 | 法基準合格率 | 品質目標合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 産直農産物 | 7 | 1,428 | 5 | 100.0% | 71.4% |
| 加工食品 | 12 | 3,488 | 18 | 100.0% | 91.7% |
| 回収品 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 合計(回収品を除く) | 19 | 4,916 | 23 | 100.0% | 84.2% |
【産直農産物】
【加工食品】
【クレーム回収品】
| 検査分類\検査実績 | 検査品目数 | 検査項目数 | 目標超過成分数 | 法基準合格率 | 品質目標合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶏卵鮮度 | 25 | 100 | 0 | - | 100.0% |
| 食品添加物 | 4 | 6 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 放射能検査 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 合計 | 33 | 110 | 0 | 100.0% | 100.0% |