![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
2010年3月29日
| 目的\部門 | 冷凍 | 惣菜 | 牛乳 | 畜産 | 水産 | 加工 | パン | 菓子 | 調味料 | 飲料 | 農産 | 卵 | 米穀 | 酒類その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存品(供給品抜取確認) | 135 | 130 | 33 | 76 | 112 | 38 | 49 | 41 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 |
| 新規品(初回企画確認) | 25 | 17 | 0 | 4 | 15 | 12 | 4 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| リニューアル | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 改善確認(改善要請後確認) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 開発品(開発時確認) | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 商品事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工場点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 供給品合計 | 160 | 150 | 33 | 80 | 129 | 51 | 53 | 54 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 |
| 供給品適合率(%) | 99.4 | 99.3 | 100.0 | 100.0 | 99.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | 99.6 |
| 検査分類\検査実績 | 検査品目数 | 検査項目数 | 検出成分数 | 法基準合格率 | 品質目標合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 産直農産物 | 15 | 4,082 | 26 | 100.0% | 80.0% |
| 加工食品 | 7 | 2,030 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 回収品 | 2 | 587 | 0 | - | - |
| 合計(回収品を除く) | 22 | 6,112 | 26 | 100.0% | 86.4% |
【産直農産物】
【加工食品】
【クレーム回収品】
| 検査分類\検査実績 | 検査品目数 | 検査項目数 | 目標超過成分数 | 法基準合格率 | 品質目標合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶏卵鮮度 | 25 | 100 | 0 | - | 100.0% |
| 食品添加物 | 13 | 28 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 動物薬検査 | 1 | 10 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 放射能検査 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 米品種確認DNA検査 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 特定原材料検査 | 1 | 10 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 合計 | 44 | 152 | 0 | 100.0% | 100.0% |