![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
2010年3月4日
| 目的\部門 | 冷凍 | 惣菜 | 牛乳 | 畜産 | 水産 | 加工 | パン | 菓子 | 調味料 | 飲料 | 農産 | 卵 | 米穀 | 酒類その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存品(供給品抜取確認) | 123 | 102 | 27 | 73 | 91 | 53 | 29 | 47 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 |
| 新規品(初回企画確認) | 39 | 12 | 0 | 8 | 39 | 20 | 5 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| リニューアル | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 改善確認(改善要請後確認) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 開発品(開発時確認) | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 商品事故 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 工場点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| その他 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 |
| 供給品合計 | 162 | 115 | 27 | 83 | 131 | 73 | 34 | 69 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 |
| 供給品適合率(%) | 98.8 | 100.0 | 100.0 | 98.8 | 93.9 | 97.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 88.9 | - | - | - | - | 98.0 |
| 検査分類\検査実績 | 検査品目数 | 検査項目数 | 検出成分数 | 法基準合格率 | 品質目標合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 産直農産物 | 19 | 5,535 | 19 | 100.0% | 84.2% |
| 加工食品 | 11 | 3,184 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 回収品 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 合計(回収品を除く) | 30 | 8,719 | 19 | 100.0% | 90.0% |
【産直農産物】
【加工食品】
【クレーム回収品】
| 検査分類\検査実績 | 検査品目数 | 検査項目数 | 目標超過成分数 | 法基準合格率 | 品質目標合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶏卵鮮度 | 25 | 100 | 0 | - | 100.0% |
| 食品添加物 | 4 | 9 | 1 | 100.0% | 75.0% |
| 動物薬検査 | 1 | 30 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 成分検査 | 2 | 4 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 放射能検査 | 17 | 17 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 米品種確認DNA検査 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 合計 | 52 | 163 | 1 | 100.0% | 98.1% |