![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
2010年2月4日
| 目的\部門 | 冷凍 | 惣菜 | 牛乳 | 畜産 | 水産 | 加工 | パン | 菓子 | 調味料 | 飲料 | 農産 | 卵 | 米穀 | 酒類その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存品(供給品抜取確認) | 40 | 76 | 8 | 55 | 37 | 36 | 19 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 288 |
| 新規品(初回企画確認) | 52 | 31 | 0 | 8 | 37 | 20 | 4 | 48 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| リニューアル | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 改善確認(改善要請後確認) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 開発品(開発時確認) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 商品事故 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 工場点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| その他 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 供給品合計 | 100 | 107 | 8 | 63 | 80 | 56 | 25 | 52 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 513 |
| 供給品適合率(%) | 97.0 | 100.0 | 100.0 | 98.4 | 93.8 | 96.4 | 100.0 | 98.1 | 66.7 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | 97.1 |
| 検査分類\検査実績 | 検査品目数 | 検査項目数 | 検出成分数 | 法基準合格率 | 品質目標合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 産直農産物 | 23 | 6,160 | 10 | 100.0% | 100.0% |
| 加工食品 | 3 | 883 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 回収品 | 1 | 294 | 0 | - | - |
| 合計(回収品を除く) | 26 | 7,043 | 10 | 100.0% | 100.0% |
【産直農産物】
【加工食品】
【クレーム回収品】
| 検査分類\検査実績 | 検査品目数 | 検査項目数 | 目標超過成分数 | 法基準合格率 | 品質目標合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶏卵鮮度 | 25 | 100 | 0 | - | 100.0% |
| 食品添加物 | 11 | 21 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 動物薬検査 | 49 | 1,936 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 成分検査 | 4 | 8 | 1 | 100.0% | 75.0% |
| 米品種確認DNA検査 | 8 | 8 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 微生物検査 | 1 | 2 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 合計 | 98 | 2,075 | 1 | 100.0% | 99.0% |