![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
2010年1月6日
| 目的\部門 | 冷凍 | 惣菜 | 牛乳 | 畜産 | 水産 | 加工 | パン | 菓子 | 調味料 | 飲料 | 農産 | 卵 | 米穀 | 酒類その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存品(供給品抜取確認) | 80 | 120 | 29 | 79 | 96 | 29 | 29 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 |
| 新規品(初回企画確認) | 28 | 26 | 0 | 7 | 44 | 31 | 6 | 46 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| リニューアル | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 改善確認(改善要請後確認) | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 開発品(開発時確認) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 商品事故 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 工場点検 | 0 | 36 | 0 | 0 | 58 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| その他 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 供給品合計 | 111 | 147 | 29 | 87 | 145 | 61 | 35 | 64 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 |
| 供給品適合率(%) | 97.3 | 100.0 | 100.0 | 98.9 | 99.3 | 98.4 | 100.0 | 98.4 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | 99.0 |
| 検査分類\検査実績 | 検査品目数 | 検査項目数 | 検出成分数 | 法基準合格率 | 品質目標合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 産直農産物 | 29 | 8,400 | 30 | 100.0% | 89.7% |
| 加工食品 | 3 | 869 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 回収品 | 2 | 593 | 2 | - | - |
| 合計(回収品を除く) | 34 | 9,862 | 30 | 100.0% | 91.2% |
【産直農産物】
【加工食品】
【クレーム回収品】
| 検査分類\検査実績 | 検査品目数 | 検査項目数 | 目標超過成分数 | 法基準合格率 | 品質目標合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶏卵鮮度 | 25 | 100 | 0 | - | 100.0% |
| 食品添加物 | 9 | 23 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 動物薬検査 | 1 | 27 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 成分検査 | 3 | 6 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 放射能検査 | 19 | 19 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 米品種確認DNA検査 | 7 | 7 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 合計 | 64 | 182 | 0 | 100.0% | 100.0% |