![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
2009年12月9日
| 目的\部門 | 冷凍 | 惣菜 | 牛乳 | 畜産 | 水産 | 加工 | パン | 菓子 | 調味料 | 飲料 | 農産 | 卵 | 米穀 | 酒類その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存品(供給品抜取確認) | 90 | 159 | 28 | 83 | 88 | 28 | 36 | 22 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 |
| 新規品(初回企画確認) | 36 | 21 | 2 | 7 | 21 | 23 | 5 | 33 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| リニューアル | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 改善確認(改善要請後確認) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 開発品(開発時確認) | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 商品事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工場点検 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| その他 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 供給品合計 | 129 | 184 | 30 | 90 | 116 | 52 | 41 | 56 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 |
| 供給品適合率(%) | 99.2 | 100.0 | 100.0 | 98.9 | 93.1 | 98.1 | 97.6 | 98.2 | 90.0 | 100.0 | - | - | - | - | 98.1 |
| 検査分類\検査実績 | 検査品目数 | 検査項目数 | 検出成分数 | 法基準合格率 | 品質目標合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 産直農産物 | 23 | 6,429 | 12 | 100.0% | 100.0% |
| 加工食品 | 2 | 569 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 回収品 | 3 | 866 | 0 | - | - |
| 合計(回収品を除く) | 28 | 7,864 | 12 | 100.0% | 100.0% |
【産直農産物】
【加工食品】
【クレーム回収品】
| 検査分類\検査実績 | 検査品目数 | 検査項目数 | 目標超過成分数 | 法基準合格率 | 品質目標合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶏卵鮮度 | 25 | 100 | 0 | - | 100.0% |
| 食品添加物 | 4 | 7 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 成分検査 | 9 | 26 | 4 | 88.9% | 77.8% |
| 放射能検査 | 27 | 27 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 米品種確認DNA検査 | 15 | 15 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 遺伝子組換えDNA | 8 | 8 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 合計 | 88 | 183 | 4 | 100.0% | 95.0% |