![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
2009年11月6日
| 目的\部門 | 冷凍 | 惣菜 | 牛乳 | 畜産 | 水産 | 加工 | パン | 菓子 | 調味料 | 飲料 | 農産 | 卵 | 米穀 | 酒類その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存品(供給品抜取確認) | 156 | 121 | 28 | 90 | 135 | 18 | 31 | 17 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 617 |
| 新規品(初回企画確認) | 39 | 12 | 0 | 9 | 21 | 25 | 4 | 28 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| リニューアル | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 改善確認(改善要請後確認) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 開発品(開発時確認) | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 商品事故 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 工場点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 |
| 供給品合計 | 198 | 136 | 28 | 99 | 161 | 46 | 37 | 45 | 17 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 777 |
| 供給品適合率(%) | 90.9 | 100.0 | 100.0 | 96.0 | 94.4 | 97.8 | 100.0 | 97.8 | 100.0 | 88.9 | - | - | 100.0 | - | 95.6 |
| 検査分類\検査実績 | 検査品目数 | 検査項目数 | 検出成分数 | 法基準合格率 | 品質目標合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 産直農産物 | 20 | 5,108 | 18 | 100.0% | 95.0% |
| 加工食品 | 10 | 2,928 | 6 | 100.0% | 100.0% |
| 回収品 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 合計(回収品を除く) | 30 | 8,036 | 24 | 100.0% | 96.6% |
【産直農産物】
【加工食品】
【クレーム回収品】
| 検査分類\検査実績 | 検査品目数 | 検査項目数 | 目標超過成分数 | 法基準合格率 | 品質目標合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶏卵鮮度 | 27 | 108 | 2 | - | 92.6% |
| 食品添加物 | 4 | 7 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 成分検査 | 4 | 14 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 米品種確認DNA検査 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 遺伝子組換えDNA | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 特定原材料検査 | 1 | 16 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 微生物検査 | 1 | 2 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 合計 | 40 | 150 | 2 | 100.0% | 95.0% |