![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
2009年9月14日
| 目的\部門 | 冷凍 | 惣菜 | 牛乳 | 畜産 | 水産 | 加工 | パン | 菓子 | 調味料 | 飲料 | 農産 | 卵 | 米穀 | 酒類その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存品(供給品抜取確認) | 143 | 136 | 29 | 90 | 104 | 18 | 28 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 |
| 新規品(初回企画確認) | 19 | 12 | 0 | 4 | 37 | 16 | 5 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| リニューアル | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 改善確認(改善要請後確認) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 開発品(開発時確認) | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 商品事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 工場点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| その他 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 供給品合計 | 165 | 148 | 29 | 94 | 144 | 34 | 34 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 |
| 供給品適合率(%) | 95.2 | 99.3 | 100.0 | 97.9 | 92.4 | 97.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | 96.7 |
| 検査分類\検査実績 | 検査品目数 | 検査項目数 | 検出成分数 | 法基準合格率 | 品質目標合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 産直農産物 | 18 | 4,957 | 12 | 100.0% | 83.3% |
| 加工食品 | 10 | 2,891 | 1 | 100.0% | 100.0% |
| 回収品 | 2 | 595 | 0 | - | - |
| 合計(回収品を除く) | 28 | 7,848 | 13 | 100.0% | 89.3% |
【産直農産物】
【加工食品】
【クレーム回収品】
| 検査分類\検査実績 | 検査品目数 | 検査項目数 | 目標超過成分数 | 法基準合格率 | 品質目標合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶏卵鮮度 | 27 | 108 | 0 | - | 100.0% |
| 食品添加物 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 成分検査 | 4 | 7 | 1 | 100.0% | 75.0% |
| 環境汚染・天然毒 | 3 | 7 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 合計 | 36 | 124 | 1 | 100.0% | 97.8% |