![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
2009年8月3日
| 目的\部門 | 冷凍 | 惣菜 | 牛乳 | 畜産 | 水産 | 加工 | パン | 菓子 | 調味料 | 飲料 | 農産 | 卵 | 米穀 | 酒類その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存品(供給品抜取確認) | 113 | 123 | 30 | 89 | 110 | 11 | 24 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 |
| 新規品(初回企画確認) | 32 | 23 | 0 | 9 | 27 | 23 | 7 | 22 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| リニューアル | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 改善確認(改善要請後確認) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 開発品(開発時確認) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 商品事故 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 工場点検 | 43 | 20 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| その他 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 供給品合計 | 151 | 148 | 30 | 99 | 138 | 35 | 31 | 33 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 |
| 供給品適合率(%) | 97.4 | 97.3 | 100.0 | 92.9 | 94.9 | 100.0 | 96.8 | 93.9 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | 96.4 |
| 検査分類\検査実績 | 検査品目数 | 検査項目数 | 検出成分数 | 法基準合格率 | 品質目標合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 産直農産物 | 14 | 3,501 | 12 | 100.0% | 100.0% |
| 加工食品 | 11 | 3,152 | 4 | 100.0% | 100.0% |
| 回収品 | 4 | 1,151 | 4 | - | - |
| 合計(回収品を除く) | 25 | 6,653 | 16 | 100.0% | 100.0% |
【産直農産物】
【加工食品】
【クレーム回収品】
| 検査分類\検査実績 | 検査品目数 | 検査項目数 | 目標超過成分数 | 法基準合格率 | 品質目標合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶏卵鮮度 | 27 | 108 | 1 | - | 96.3% |
| 食品添加物 | 8 | 22 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 米品種DNA | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 環境汚染・天然毒 | 8 | 26 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 合計 | 45 | 158 | 1 | 100.0% | 97.8% |