![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
2009年7月24日
| 目的\部門 | 冷凍 | 惣菜 | 牛乳 | 畜産 | 水産 | 加工 | パン | 菓子 | 調味料 | 飲料 | 農産 | 卵 | 米穀 | 酒類 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存品(供給品抜取確認) | 1,210 | 1,425 | 294 | 978 | 1,435 | 241 | 254 | 129 | 30 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,045 |
| 新規品(初回企画確認) | 277 | 189 | 4 | 75 | 246 | 133 | 41 | 222 | 40 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,281 |
| リニューアル | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 改善確認(改善要請後確認) | 11 | 3 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 開発品(開発時確認) | 84 | 33 | 0 | 16 | 8 | 8 | 19 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 商品事故 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 工場点検 | 257 | 78 | 0 | 71 | 170 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 |
| 再検査 | 13 | 13 | 0 | 7 | 10 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 調査研究 | 0 | 10 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 96 |
| その他 | 1 | 11 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44 |
| 合計 | 1,859 | 1,768 | 298 | 1,220 | 1,906 | 396 | 438 | 379 | 74 | 101 | 9 | 0 | 0 | 1 | 28 | 8,477 |
| 供給品合計 | 1,501 | 1,620 | 298 | 1,057 | 1,715 | 375 | 296 | 354 | 70 | 93 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7,389 |
| 供給品適合率(%) | 98.6 | 99.7 | 100.0 | 98.9 | 96.2 | 100.0 | 100.0 | 98.9 | 98.6 | 98.9 | 100.0 | - | - | 100.0 | 100.0 | 98.5 |
| 検査分類\検査実績 | 検査品目数 | 検査項目数 | 検出成分数 | 法基準合格率 | 品質目標合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 産直農産物 | 198 | 50,770 | 154 | 99.5% | 86.4% |
| 加工食品 | 99 | 27,711 | 20 | 100.0% | 98.0% |
| 回収品 | 57 | 15,927 | 43 | - | - |
| 合計(回収品を除く) | 297 | 78,481 | 174 | 99.7% | 90.2% |
【産直農産物】
【加工食品】
【クレーム回収品】
| 検査分類\検査実績 | 検査品目数 | 検査項目数 | 目標超過成分数 | 法基準合格率 | 品質目標合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶏卵鮮度 | 279 | 1,070 | 13 | - | 95.3% |
| 動物用医薬品 | 49 | 1,727 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 食品添加物 | 69 | 172 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 米品種DNA | 45 | 45 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 肉品種確認DNA | 12 | 48 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 魚品種確認DNA | 5 | 5 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 環境汚染・天然毒 | 8 | 33 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 放射能 | 66 | 66 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 一般成分 | 27 | 35 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 遺伝子組換えDNA | 14 | 14 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 反芻動物由来(肉牛餌) | 6 | 36 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 合計 | 580 | 3,251 | 13 | 100.0% | 97.8% |